Construcción de una secuencia didáctica.
Momento 3: Construcción de una secuencia didáctica.
Nombre de la Secuencia didáctica
| |
Generalidades de la secuencia didáctica | |
Grado | séptimo |
Asignatura | matemáticas |
Fundamentos curriculares (Estándares Básicos de Competencias u Orientaciones pedagógicas). | Basado en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas del MEN. Resolver y plantear problemas que involucren proporcionalidad y el uso de números racionales en diferentes representaciones. |
Competencias a fortalecer | Pensamiento numérico y variacional. Resolución de problemas. Competencias digitales y trabajo colaborativo.
|
Propósitos | Aumentar la motivación en los estudiantes hacia las matemáticas. Promover el aprendizaje significativo de los decimales y la regla de tres a través de actividades interactivas.
|
Objetivos de aprendizaje | Resolver operaciones básicas con números decimales en situaciones contextualizadas. Aplicar la regla de tres simple e inversa en problemas de la vida cotidiana.
|
Estrategias (diseño e implementación de herramientas digitales) |
Videos explicativos creados en Genially o YouTube de forma dinamica. Actividades interactivas en Educaplay. Evaluaciones en con retroalimentación inmediata.
|
Línea de la secuencia didáctica | |
Sesión | 1 |
Tiempo | 2 horas |
Inicio | Saludo de bienvenida Actividad recreativa y de movimiento. Se procede a iniciar la actividad contextualizando a los estudiantes sobre la suma y la resta y su importancia de llevarlos a cabo con problemas de la vida real. |
Desarrollo | A continuación: Explicación teórica breve con ejemplos en el tablero (ejemplo: 12,35 + 8,27; 20,50 – 15,75). Ejercicios interactivos en educa play para practicar suma y resta de decimales. Trabajo colaborativo en grupos: resolución de problemas contextualizados (ejemplo: calcular el valor total de varios productos en una tienda). |
Cierre | Se hacen preguntas de la clase, y se deja tarea para la casa con ejercicios de selección múltiple y problemas cortos de suma y resta |
Referencias bibliográficas | Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas. MEN. https://www.mineducacion.gov.co Pérez, W. S. (2022). Generalidades de las mediaciones educativas con uso de las TIC [Objeto virtual de información – OVI]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44814 Suárez-Rodríguez, J., Almerich, G., Díaz-García, I., & Fernández-Piqueras, R. (2012). Competencias del profesorado en las TIC: Influencia de factores personales y contextuales. Universitas Psychologica, 11(1), 293–309. https://www.redalyc.org/pdf/647/64723234024.pdf Garmendia, M., Garikano, X., & Pérez, A. (2011). Las TIC como herramienta de apoyo al aprendizaje cooperativo y por proyectos. Universidad del País Vasco. https://www.researchgate.net/publication/316428182
|
Sesión | 2 |
Tiempo | 2 horas |
Inicio | Saludo Actividad de movimiento. Se presenta video de refuerzo
|
Desarrollo | En el aula se presenta un video relacionado al tema de investigación multiplicación y división de decimales En la cual los estudiantes pueden identificar y asimilar mejor la información. Al terminar se retroalimenta la tarea dejada en la clase anterior para aclarar dudas.
|
Cierre | Finalizamos con la calificación de la actividad presentada, para continuar con la entrega del cuaderno. |
Referencias bibliográficas | Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas. MEN. https://www.mineducacion.gov.co Pérez, W. S. (2022). Generalidades de las mediaciones educativas con uso de las TIC [Objeto virtual de información – OVI]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44814
|
Sesión | 3 |
Tiempo | 2 horas |
Inicio | Saludo Actividad de movimiento y recreación Se pregunta a los estudiantes para conocer sobre sus conocimientos previos sobre el tema la regla de tres simple. |
Desarrollo | Luego se da la introducción del tema y se procede a explicar el desarrollo de este utilizando contextos reales. |
Cierre | se deja una tarea corta y se da de manera cordial una despedida. |
Referencias bibliográficas | Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas. MEN. https://www.mineducacion.gov.co Pérez, W. S. (2022). Generalidades de las mediaciones educativas con uso de las TIC [Objeto virtual de información – OVI]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44814 Regla de tres, Francisco Vargas PPTX MATEMATICAS. Regla de tres.pdf
|
Sesión | 4 |
Tiempo | 2horas |
Inicio | Saludo Actividad de movimiento y recreación Se revisa la tarea anterior y se procede a explicar la aplicación de la regla de tres inversas en la vida cotidiana
|
Desarrollo | Se revisa la tarea que se dejó en la clase anterior de regla de tres simple y se continua con la explicación de la regla de inversa aplicado eventos de la vida cotidiana para que los estudiantes comprendan mejor la actividad. |
Cierre | Se procede a responder dudas y se deja una actividad de refuerzo corta para que los alumnos resuelvan en casa. |
Referencias bibliográficas | Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas. MEN. https://www.mineducacion.gov.co Pérez, W. S. (2022). Generalidades de las mediaciones educativas con uso de las TIC [Objeto virtual de información – OVI]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44814
|
Sesión | 5 |
Tiempo | 2 horas |
Inicio | Saludo Actividad de recreación Se presenta la actividad a los alumnos se explica y se refuerza conocimientos previos |
Desarrollo | Se realiza los de ejercicios didácticos de refuerzo A medida que se retroalimenta y se califica cada avance. |
Cierre | Se recibe los ejercicios y se procede a calificar la actividad. |
Referencias bibliográficas | Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas. MEN. https://www.mineducacion.gov.co Pérez, W. S. (2022). Generalidades de las mediaciones educativas con uso de las TIC [Objeto virtual de información – OVI]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/44814 Regla de tres, Francisco Vargas PPTX MATEMATICAS. Regla de tres.pdf
|
Comentarios
Publicar un comentario